服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問天長市時豐電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
NH-KYJVP2-22電纜/5*6用途:
本產品適用于交流額定電壓U0/U為450/750V及以下銅芯交聯聚烯烴絕緣控制電纜。
NH-KYJVP2-22電纜/5*6使用特性
額定電壓U0/U為450/750V。
電纜的導體長期允許工作溫度為90℃。
電纜的敷設溫度應不低于0℃,推薦的允許彎曲半徑:
鎧裝與銅帶屏蔽、耐火結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍。
其它結構的電纜,應不小于電纜外徑的6倍。
電纜型號規格
http:///info.asp?second_id=3041
| 型 號 | 名 稱 |
| KYJV | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 |
| ZR-KYJV | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
| NH-KYJV | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套耐火控制電纜 |
| KYJVP | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 |
| ZR-KYJVP | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽阻燃控制電纜 |
| NH-KYJVP | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽耐火控制電纜 |
| KYJVP2 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 |
| ZR-KYJVP2 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 |
| NH-KYJVP2 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽耐火控制電纜 |
| KYJVP22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZR-KYJVP22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
| NH-KYJVP22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
| KYJVR | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
| ZR-KYJVR | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制軟電纜 |
| NH-KYJVR | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套耐火控制軟電纜 |
| KYJVRP | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 |
| ZR-KYJVRP | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽阻燃控制軟電纜 |
| NH-KYJVRP | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽耐火控制軟電纜 |
| KYJV22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZR-KYJV22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
| NH-KYJV22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
| KYJVP2-22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZR-KYJVP2-22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
| NH-KYJVP2-22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
| KYJV32 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝控制電纜 |
| ZR-KYJV32 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝阻燃控制電纜 |
| NH-KYJV32 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝耐火控制電纜 |
| 注: “ZA”-表示A類阻燃,“ZB”-表示B類阻燃,“ZC、ZR”-表示C類阻燃,“NA”-表示A類耐火,“NB、NH”-表示B類耐火,“YJ”-交聯聚烯烴 | |
:
公司:
http:///info.asp?second_id=3041
| 型號 | 導體標稱截面mm2 | ||||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
| 導體芯數 | |||||||||
| KYJV、ZR-KYJV | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| NH-KYJV | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJVP、ZR-KYJVP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| NH-KYJVP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJVP2、ZR-KYJVP2 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| NH-KYJVP2 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJVP22 | |||||||||
| ZR-KYJVP22 | |||||||||
| NH-KYJVP22 | |||||||||
| KYJVR | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| ZR-KYJVR | |||||||||
| NH-KYJVR | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJVRP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| ZR-KYJVRP | |||||||||
| NH-KYJVRP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJV22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| ZR-KYJV22 | |||||||||
| NH-KYJV22 | |||||||||
| KYJVP2-22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| ZR-KYJVP2-22 | |||||||||
| NH-KYJVP2-22 | |||||||||
| KYJV32 | / | 19~61 | 4~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
相關產品
天長市時豐電氣有限公司版權所有 © 2025
郵箱:[email protected] 地址:安徽省天長市城東工業園區188號
